Lub tsheb laij teb 70 horsepower no tau txais tag nrho cov forged steel iav meshing tsav gearbox, uas yog qhov tseem ceeb lav rau ntev - lub sij hawm siab - ua liaj ua teb. Piv nrog rau lub tes tsho hloov pauv hloov gearboxes, tag nrho cov qauv - iav kis tau tus mob tsis tshua muaj hluav taws xob poob thaum lub zog xa hluav taws xob, nrog rau tag nrho cov kis tau tus mob mus txog 92%. Nws tuaj yeem ua haujlwm tsis tu ncua siab -kev siv zog xws li kev sib sib zog nqus ploughing, hnyav hnyav, loj- thaj tsam teb tillage thiab bulk tsheb thauj mus los yam tsis muaj cua sov lossis iav puas.
12F+12R shuttle synchronous hloov pauv muab cov kev xaiv ceev ceev: ultra- tsis tshua muaj ceev rau cov ditching, fertilizing thiab weeding; nruab nrab ceev rau tillage; kev kub ceev rau kev thauj khoom ua liaj ua teb, zoo kawg nkaus sib luag tag nrho lub voj voog ua liaj ua teb kom luv tag nrho cov sij hawm ua hauj lwm thiab txhawb kev ua liaj ua teb cov khoom lag luam.

| Qeb | Yam khoom | Paub meej Parameter | High Productivity Core Advantage |
|---|---|---|---|
| Cav Core zog | Rated zog | 70HP / 51.5kW, 4-Lub tog raj kheej Dej-Cooled Turbo Direct Injection Diesel Cav | High low -ceev torque output, ruaj khov fais fab mov ntev - teev hnyav - thauj khoom tas mus li |
| Rated Ceev | 2400 rpm ib | Lub zog tso zis tas li, txo lub cav qaug zog nyob rau hauv siab - siv zog ua liaj ua teb | |
| Max Torque | 272 N·m @ 1400 rpm | Muaj zog torque cia rau sib sib zog nqus ploughing, hnyav tillage thiab hydraulic siv tsav tsheb | |
| Roj Tank Peev Xwm | 62L | Ntev endurance, txo qis refueling downtime, txhim kho tag nrho kev ua hauj lwm efficiency | |
| Gear Drive Transmission System (Highlight Core) | Gearbox Structure | Tag nrho Forged Steel Iav Tsav Mechanical Gearbox, Reinforced Meshing Iav Tsim | 1. Tsis tshua muaj hluav taws xob poob, kev sib kis tau zoo Ntau dua lossis sib npaug li 92%, kev tsim khoom ntau dua li cov tes tsho hloov pauv gearboxes2. Hnav-cov iav tiv taus, lub neej ua haujlwm ntev, kev saib xyuas tsis zoo |
| Gear Shift Layout | 12 Forward + 12 Rov qab Synchronous Shuttle Shift | Muaj ntau lub zog ceev, sib txawv ua haujlwm nrawm rau ploughing, noob, tsheb thauj mus los | |
| Clutch | Qhuav Ob Chav Disc Reinforced Clutch | Lub zog xa hluav taws xob ruaj khov, tiv thaiv- plam thaum lub sijhawm hnyav pib | |
| Tsav hom | Switchable 2WD / 4WD + Pem hauv ntej & rear sib txawv xauv | Maximize traction ntawm av nkos, sloped teb, zam lub log plam thiab daig kaw | |
| Hydraulic System & Cav-Tsav iav twj tso kua mis (Lub ntsiab tseem ceeb) | Hydraulic Pump Hom | Cav-Tsav Sab Nraud Gear Hydraulic Pump | Tsav ncaj qha los ntawm lub cav crankshaft, cov roj ruaj khov tsis muaj hluav taws xob poob |
| Pump Displacement | 20 ml / r | ||
| Rated Ua Haujlwm Siab | 18 MPa (Max Peak 22 MPa) | Kev kub siab los tsav hnyav- lub luag haujlwm trencher, chiv applicator, pem hauv ntej loader | |
| Hydraulic Flow Rate | 46 L / min | Kev nqa nrawm & txo qis rau peb - taw tes hitch siv, ua kom lub sijhawm ua haujlwm luv | |
| Multi-Txoj Kev Valve | 2 Pawg Independent Multi-Txoj kev Hydraulic tso zis | Txhawb cov cuab yeej hydraulic sab nraud, nthuav dav ua haujlwm zoo heev | |
| 3-Point Hitch Lifting Peev Xwm | 2400kg (Qeb II Quick Hitch) | Lub zog lifting quab yuam nqa loj - loj ua liaj ua teb txuas rau siab - ntim ua haujlwm | |
| PTO tso zis | Independent Dual Ceev 540/760 rpm | Lub zog ruaj khov rau tiller teb, tshuab txiav, lub twj tso kua mis, cov noob qoob loo txuas ntxiv siab - ua haujlwm tau zoo | |
| Chassis & Terrain Passability | Lub log pem hauv ntej | 7.50-16 Deep Tread Farm Tire | Kev tuav ruaj khov, tiv thaiv kev plam ntawm cov av nplaum nplaum |
| Tsheb Tyre | 12.4-28 Heavy-duty Lug Tire | Loj grounding cheeb tsam, txhim kho traction thiab bearing muaj peev xwm | |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av Clearance | 3 85mm | Txoj kev hla dhau qhov tsis sib xws ua liaj ua teb, ridged cog txaj | |
| Yam tsawg kawg nkaus tig Radius | 3.9m | Hloov lub taub hau tig, txuag tsis yog - ua haujlwm lub sijhawm mus ncig ua si | |
| Qhov hnyav ua haujlwm | 22 10kg | Ua kom zoo tshaj qhov hnyav, ruaj khov thaum lub sijhawm siab -load sab haujlwm | |
| Max Climbing Angle | 16 degree | Hloov mus rau toj roob hauv pes terraced ua liaj ua teb kom tsis muaj kev cuam tshuam ntau lawm | |
| Standard Configuration & Certification | Counterweight | Pem hauv ntej 30kg + Tsheb 180kg Full Counterweight | Txhim kho txoj kab nqes kev ruaj ntseg thiab kev ua haujlwm traction |
| Xaiv qhov chaw | ROPS yob bar, hnub ci vaj huam sib luag, lub tsev nrog AC | Ntsib ntev -teev kev ua haujlwm sab nraum zoov | |
| Daim ntawv pov thawj | CE, ISO, Euro II Emission Standard | Ntiaj teb no kev lag luam export clearance, universal spare qhov chaw rau txawv teb chaws tu |
2. Cav Direct-Triven Hydraulic Iav twj tso kua mis, ruaj khov Hydraulic zog tso zis
Lub kaw lus hydraulic yog nruab nrog lub cav crankshaft ncaj qha -tsav iav twj tso kua mis, hauv paus daws qhov teeb meem ntawm cov hydraulic tsis txaus los ntawm kev xa hluav taws xob tsis ncaj:
Ruaj khov 46L/min loj txaus tso zis, peb - taw tes ncua kev ncua kev nqa thiab tso kev txiav txim sai sai, ib pawg ntawm cov ntawv txuas tuaj yeem ua tiav ntau txoj haujlwm hauv ib teev;

18MPa siab ua hauj lwm muaj peev xwm stably tsav hnyav pem hauv ntej loader, sib sib zog nqus trencher, loj - ntim chiv spreader thiab hydraulic tipping trailer, realizing ib lub tshuab multi- lub hom phiaj intensive ntau lawm;
Ob pawg sab nraud ntau-txoj kev hydraulic li qub khaws cia nthuav dav interface, tuaj yeem txuas hydraulic sprayers, irrigation twj thiab lwm yam khoom pabcuam, nthuav dav lub tsheb laij teb ntau lawm.
3. Lub zog muaj zog torque Turbo Cav rau Tsis yog-Tsev Hnyav-Load Ua Haujlwm
Ua ke nrog turbocharged siab -torque diesel cav, nws tso tawm muaj zog tsawg-ceev torque thaum ntsib nyuaj compacted av, tsis txhob nquag cav ceev poob thiab stalk thaum hnyav - load trenching thiab sib sib zog nqus fertilization. Lub 62L loj roj tank txhawb nqa tag nrho - hnub ua hauj lwm tas mus li, txo lub sij hawm poob los ntawm kev rov ua dua cov roj thiab txhim kho lub sij hawm ua hauj lwm txhua hnub.
4. 4WD Lock Differential & Heavy Chassis rau kev ua haujlwm tsis muaj kev cuam tshuam
Tag nrho -lub sij hawm plaub- lub log tsav nrog pem hauv ntej thiab nram qab qhov sib txawv ntawm lub xauv nrawm nrawm nrawm nrawm log tsheb ntawm cov av nkos los nag thiab cov av nkos, ua kom lub tsheb laij teb txuas ntxiv mus yam tsis raug kaw. Hnyav- lub luag haujlwm rear qag, thickened tsav ncej thiab tag nrho pem hauv ntej- rear counterweight txhim khu tag nrho lub tshuab rigidity, hloov mus rau ntxhib thiab hnyav ua liaj ua teb tej yam kev mob, txo tus nqi tsis ua hauj lwm nyob rau hauv lub caij ua liaj ua teb tibneeg hu tauj coob thiab lav zoo nruam productivity.
5. Tag Nrho Cov Txheej Txheem Ua Haujlwm rau Kev Ua Haujlwm Zoo Tag Nrho
Txhawb nqa tag nrho cov kev ua liaj ua teb tseem ceeb los ua kom tiav siab - cov qoob loo ua liaj ua teb:
Kev npaj av: Disc plough, disc harrow, hnyav teb tiller.
Kev tswj cov qoob loo: Orchard weeder, saw trencher, sib sib zog nqus chiv applicator.
Tsheb thauj mus los & pab: Pem hauv ntej kawg loader, backhoe excavator, ua liaj ua teb tipping trailer, boom sprayer.
