Qhov no 80HP 4WD lub tsheb laij teb ua liaj ua teb yog siv los ntawm cov paub tab thiab txhim khu kev qha LW4102 plaub-lub tog raj kheej dej- lub cav txias diesel, tso rau hauv nruab nrab- fais fab ntau- lub hom phiaj ua liaj ua teb rau me me thiab nruab nrab- ua liaj ua teb loj. Tsom ntsoov rau ultra- lub neej ua haujlwm ntev, kev ua haujlwm ruaj khov thiab kev hloov pauv zoo hauv av, 4 × 4 tag nrho- lub log tsav tsim ua rau nws muaj peev xwm rau hnyav- lub luag haujlwm tillage, av npaj, kev tswj vaj txiv hmab thiab kev thauj mus los ntau. Ua tsaug rau cov pov thawj LW4102 lub zog hluav taws xob thiab txhawb nqa tag nrho cov qauv tsheb, nws tau txais kev lees paub siab los ntawm cov neeg ua liaj ua teb thoob ntiaj teb rau kev tawg qis thiab kev saib xyuas yooj yim.

| Qeb | Yam khoom | Paub meej Parameter | Tswv yim Muag Point rau cov neeg ua liaj ua teb |
|---|---|---|---|
| Fais fab System Core (LW4102 Diesel Cav Highlight) | Rated zog | 80HP / 58.8kW @ 2400rpm 4 × 4 4WD | Lub zog txaus rau nruab nrab -loj ua liaj ua teb ploughing, hnyav tillage thiab tsheb thauj mus los |
| Cav Qauv | LW4102 Inline 4-Lub tog raj kheej Dej-Cooled Naturally Aspirated Diesel Cav | Loj loj-tsim lub cav, ultra- lub neej ua haujlwm ntev, cov khoom seem muaj dav thoob ntiaj teb | |
| Max Torque | 315 N·m @ 1400 rpm | Lub zog qis- nrawm nrawm, muaj zog rau cov av nplaum av, nplaum ntub dej thiab ua liaj ua teb | |
| Kev siv roj | Kev siv roj tsawg, kev lag luam tsis tu ncua | Txo cov nqi ua liaj ua teb txhua hnub rau kev siv sijhawm ntev - | |
| Roj Tank Volume | 70L | 7–9 teev tsis yog- nres kev ua haujlwm, tsis siv roj tsawg dua | |
| Emission Txuj | Euro II | Ua tau raws li feem ntau cov teb chaws txhim kho ntshuam tus qauv | |
| Transmission & Tsav System | Tsav hom | Switchable 2WD / 4WD Tag Nrho Plaub Log Tsav + Pem Hauv Ntej & Tsheb Sib Nqus Xauv | Ua tau zoo tiv thaiv lub log slipping ntawm av nkos, waterlogged thiab sloped farmland |
| Gearbox | 16F+8R Synchronous Shuttle Reinforced Iav Tsav Gearbox | Muaj ntau txoj kev xaiv ceev kom meej tillage, qeeb trenching thiab ceev kev thauj mus los | |
| Clutch | Reinforced Qhuav Ob Chav Disc Clutch | Hnav- tiv taus, ruaj khov fais fab kis tau tus mob nyob rau hauv nquag hnyav load pib | |
| PTO tso zis | Independent Dual Ceev 540/720rpm | Tsav teb tiller, disc harrow, seeder, ditching tshuab, sprayer tsis tu ncua | |
| Hydraulic System | Hydraulic Pump | Cav-tsav iav hydraulic twj tso kua mis | Cov khoom siv roj ruaj khov, nrawm nrawm teb rau cov khoom siv mounted |
| Max Ua Haujlwm Siab | 18 MPa | Txhim khu kev qha rau nruab nrab -cov ntaub ntawv ua liaj ua teb | |
| 3-Point Hitch Lifting Peev Xwm | 2000kg Qeb II Hnyav nrawm nrawm | Muaj peev xwm dai hnyav plough, subsoiler thiab loj chiv spreader | |
| Tej thaj chaw deb Hydraulic Valve | 2 pawg ntau-txoj kev hydraulic tso zis | Kev xaiv pem hauv ntej loader, tipping trailer thiab lwm yam khoom siv hydraulic | |
| Chassis, Tyre & Passability | Lub log pem hauv ntej | 6.50-16 Deep Lug Anti-Slip Farm Tire | Zoo tuav ntawm qhov tsis sib xws |
| Tsheb Tyre | 12.4-28 Heavy-Duty Deep Mud Tyre | Qhov chaw loj hauv av, tsis txhob poob rau ntawm cov av ntub dej | |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av Clearance | 370 hli | Hla lub teb ridges, cov hauv paus pawg thiab cov av tsis sib xws yam tsis muaj chassis khawb | |
| Yam tsawg kawg nkaus tig Radius | 4.0m | Flexible U-tig ntawm thaj chaw headlands, txhim kho kev ua haujlwm zoo | |
| Tag nrho qhov hnyav ua haujlwm | 2480kg (nrog rau pem hauv ntej thiab nram qab counterweights) | Lub cev ruaj khov, zoo tiv thaiv- yob kev ua haujlwm ntawm cov phiaj xwm toj roob hauv pes | |
| Max Climbing peev xwm | 18℃Gradient | Haum rau terraced sloped teb | |
| Nres System | Roj-Immersed Multi-Disc ntub nres | Kev nyab xeeb braking ntawm nag ntub hauv av, ua haujlwm ntev | |
| Standard & Yeem Configuration | Standard Parts | Pem hauv ntej & nram qab tag nrho counterweights, ROPS kev ruaj ntseg ncej | Txhim kho traction thiab kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm |
| Xaiv qhov chaw | Sunshade canopy, enclosed cabin nrog kiv cua, tag nrho cov teeb ua liaj ua teb siv | Txhim kho kev ua haujlwm yooj yim | |
| Daim ntawv pov thawj | CE, ISO9001 | Smooth kev lis kev cai clearance rau export zaub mov xa tuaj |
2.1 LW4102 Diesel Cav - Kev lees paub ntawm Kev Pabcuam Ntev
Lub LW4102 inline 4-lub tog raj kheej dej- lub cav txias diesel yog lub tshuab ua liaj ua teb uas muaj pov thawj zoo nrog cov cuab yeej paub tab thiab ruaj khov zoo.
Cov qauv thaiv muaj zog tiv taus ntev - teev tas mus li hnyav- kev ua haujlwm thauj khoom, ua kom ntev kev pab cuam lub neej;
Zoo heev low -ceev torque tso zis yooj yim lis nyuaj compacted av, los nag- caij ntuj no av nkos teb teb thiab roob terraced;
Roj-txuag tsim muaj txiaj ntsig tswj kev siv nyiaj txhua hnub; spare qhov chaw yog heev universal thiab yooj yim yuav nyob rau hauv txawv teb chaws lub zos kev lag luam, txo cov txij nkawm nyuaj thiab nqi.

2.2 Tag Nrho 4WD + Differential Lock, Muaj Zog Tawm -Txoj Kev Muaj Peev Xwm rau Complex Farmland
Nruab nrog hloov tau 2WD / 4WD system ntxiv rau pem hauv ntej thiab nram qab qhov sib txawv xauv, lub tsheb laij teb no tuaj yeem kaw lub log nrawm nrawm ntawm cov av nkos thiab qhov chaw ntxhab kom tsis txhob raug daig. Lub 16 rau pem hauv ntej + 8 thim rov qab synchronized shuttle gearbox muab ntau lub zog ceev: ultra- tsis tshua muaj kev ceev rau qhov tseeb ditching, fertilizing thiab inter- kab nyom; siab- cov iav ceev rau kev thauj khoom ua liaj ua teb, tag nrho npog tag nrho cov kev cai ua liaj ua teb.
2.3 Txhim kho Chassis & Hnyav -Lub luag haujlwm Hydraulic System rau Kev Ua liaj ua teb hnyav
Thickened rear qag, ntxiv zog iav tsav kis tau tus mob thiab tag nrho pem hauv ntej- rear counterweights txhim khu lub rigidity thiab stability ntawm tag nrho cov tshuab thaum lub sij hawm siab - load ua hauj lwm. Lub 2000kg muaj zog peb- taw tes nqa lub peev xwm ua ke nrog dual- nrawm ywj siab PTO tuaj yeem ua tiav ntau yam ntawm kev ua liaj ua teb, paub txog ib lub tshuab ntau- ua haujlwm. Ob pawg ntawm sab nraud hydraulic li qub txhawb kev xaiv pem hauv ntej kawg loader, hydraulic tipping trailer thiab lwm yam txuas txuas ntxiv kom ua tiav kev ua liaj ua teb.
2.4 Tus nqi siab ua haujlwm rau cov neeg ua liaj ua teb me thiab nruab nrab
Sib npaug ntawm kev teeb tsa ruaj khov thiab tus nqi sib tw Hoobkas, qhov no 80HP LW4102 lub cav tsheb laij teb zam dhau -tsim cov khoom siv rov ua dua thaum khaws txhua qhov tseem ceeb hnyav- lub luag haujlwm ua liaj ua teb. Nws yog ib qho txiaj ntsig zoo - ntawm - kev xaiv peev rau ib tus neeg ua liaj ua teb, kev koom tes ua liaj ua teb thiab cov phiaj xwm ua liaj ua teb nyob deb nroog.

3. Ua raws li kev xaiv ua liaj ua teb
Tillage series: Disc plough, disc harrow, hnyav teb tiller, sib sib zog nqus subsoiler.
Kev tswj cov qoob loo: Orchard weeder, saw trencher, fertilizer applicator, seeder, boom sprayer.
Cov cuab yeej pabcuam: Pem hauv ntej loader, hydraulic tipping farm trailer, nyom mower.
4. Daim ntawv thov dav dav
Nruab nrab-tej qoob loo cog qoob loo, toj roob hauv pes terraced teb, ua lag luam txiv hmab txiv ntoo orchards, zaub cog bases, nyob deb nroog av consolidation thiab luv luv- kev tsheb thauj mus los nyob rau hauv teb chaws Africa, Southeast Asia, South America thiab Eastern Europe.
